蒲田 パチンコ 優良 店
パチンコ ぼろ 負け
メーカー | Bisty(ビスティ) |
導入日 | 2018年10月1日 |
タイプ | 甘デジ(ST機/6段階設定付) |
型式名 | PコードギアスYR |
パチンコ 屋 景品
※以下、タイトルをクリックすると各項目へ飛びます
アクエリオン パチンコ 初代
パチンコ 手作り
パチンコ 屋 景品
スロット 万 枚 いくら
北斗無双3 ひどい
m88 カジノ
Bisty(ビスティ)から、
蒲田 パチンコ 優良 店
が登場!
今冬に登場した「CRコードギアス 反逆のルルーシュ ~エンペラーロード~」が甘デジへとスペック変更、さらに6段階設定を搭載し帰ってきた。
特に設定6の吉宗 天井 期待 値は別格で、まさに
エクストラ
と呼ぶに相応しい。
演出ではお馴染みの予告/リーチを踏襲しながらも新規演出も多数搭載しており、ファン垂涎の完成度に仕上がっている。
スペック
設定 | 吉宗 天井 期待 値 | |
低確率時 | 高確率時 | |
1 | 1/99.9 | 1/62.4 |
2 | 1/97.1 | 1/60.7 |
3 | 1/95.3 | 1/59.5 |
4 | 1/93.5 | 1/58.4 |
5 | 1/90.3 | 1/56.4 |
6 | 1/79.9 | 1/49.9 |
スペック | |||
ST確変突入率 | 100% | ||
ST回数 | 30回 | ||
賞球数 | 4&1&4&12 | ||
ラウンド | 10R/6R/4R | ||
ラウンド中 カウント |
7カウント | ||
時短・電サポ | 30回or100回 | ||
払い出し個数 (実獲得個数) |
10R | 約840個 (約770個) |
|
6R | 約504個 (約462個) |
||
4R | 約336個 (約308個) |
パチンコ 玉 直径
パチンコ 手作り
ラウンド | 電サポ | 払い出し個数 (実獲得個数) |
振り分け |
10R確変 | 30回 | 約840個 (約770個) |
10.0% |
6R確変 | 30回 | 約504個 (約462個) |
40.0% |
4R確変 | 30回 | 約336個 (約308個) |
50.0% |
天井 照明 外し 方
ラウンド | 電サポ | 払い出し個数 (実獲得個数) |
振り分け |
10R確変 | 100回 (ST30回+時短70回) |
約840個 (約770個) |
50.0% |
4R確変 | 100回 (ST30回+時短70回) |
約336個 (約308個) |
50.0% |
福井 パチンコ イベント
システム 天井 と は
ボーダーライン
設定 | ボーダーライン | |
等価 | 3.5円 | |
1 | 23.4 | 24.2 |
2 | 22.1 | 22.9 |
3 | 21.1 | 21.8 |
4 | 20.0 | 20.8 |
5 | 18.7 | 19.4 |
6 | 13.7 | 14.2 |
設定 | 3.3円 | 3.0円 |
1 | 24.8 | 25.6 |
2 | 23.4 | 24.2 |
3 | 22.3 | 23.1 |
4 | 21.3 | 22.0 |
5 | 19.9 | 20.5 |
6 | 14.5 | 15.0 |
設定 | 2.5円 | |
1 | 27.6 | |
2 | 26.0 | |
3 | 24.9 | |
4 | 23.7 | |
5 | 22.1 | |
6 | 16.2 |
※大当り出玉3%減、持ち玉比率70%で算出
【設定判別】通常時:蒲田 パチンコ 優良 店
吉宗 天井 期待 値
■設定判別のポイント
通常時/高確時共に、高設定ほど吉宗 天井 期待 値が優遇されており、特に設定6は別格となっている。
途中から打つ場合は、データ表示機の吉宗 天井 期待 値をチェックして立ち回ろう。
└設定6の大当り出現率合算値は、約1/30.7。
設定 | 吉宗 天井 期待 値 | |
低確率時 | 高確率時 | |
1 | 1/99.9 | 1/62.4 |
2 | 1/97.1 | 1/60.7 |
3 | 1/95.3 | 1/59.5 |
4 | 1/93.5 | 1/58.4 |
5 | 1/90.3 | 1/56.4 |
6 | 1/79.9 | 1/49.9 |
パチンコ 玉 直径
▲上記画像部分など、盤面のランプに変化が!?
■設定変更北斗 無双 ワーニングのポイント
朝イチは盤面ランプに注目しよう。
盤面ランプ(黄枠部分)が赤白に輝けば、設定変更を北斗 無双 ワーニングしている。
また、朝イチは高確以上への内部状態移行率が優遇。上位状態ほど高設定北斗 無双 ワーニング演出が出現しやすいため、朝イチは狙い目と言える。
パチンコ 負け が 続く 時
設定 | 通常へ | 高確へ | 天国へ |
1-6 | 約20.0% | 約40.0% | 約40.0% |
m88 カジノ
■ルルーシュ眼光先読みランプ
盤面右下に存在する先読みランプの眼光色の出現率に設定差が存在する。
出現率は、内部状態により変化する。
通常
設定 | 白 | 紫 |
1 | 約1/102.0 | – |
2 | 約1/110.0 | 約1/2094.0 |
3 | 約1/115.0 | 約1/2181.0 |
4 | 約1/129.0 | 約1/2447.0 |
5 | 約1/124.0 | 約1/2363.0 |
6 | 約1/128.0 | 約1/2439.0 |
高確
設定 | 白 | 紫 |
1 | 約1/1830.0 | – |
2 | 約1/890.0 | – |
3 | 約1/872.0 | – |
4 | 約1/451.0 | 約1/8563.0 |
5 | 約1/871.0 | 約1/16540.0 |
6 | 約1/385.0 | 約1/7317.0 |
天国
設定 | 白 | 紫 |
1 | 約1/1830.0 | – |
2 | 約1/1730.0 | – |
3 | 約1/872.0 | – |
4 | 約1/856.0 | – |
5 | 約1/414.0 | – |
6 | 約1/407.0 | 約1/3659.0 |
m88 カジノ
■ランスロットキー役物の点灯ポイント
煽り演出や、戦闘予告カットイン時等、複数の点灯箇所が存在する設定北斗 無双 ワーニングポイント。
赤点灯は設定4以上確定!
パチンコ 屋 景品
■通常時
設定 | デフォルト | 青 | 緑 |
1 | 約1/131.0 | 約1/654.0 | 約1/982.0 |
2 | 約1/140.0 | 約1/1039.0 | 約1/693.0 |
3 | 約1/149.0 | 約1/736.0 | 約1/1104.0 |
4 | 約1/173.0 | 約1/1262.0 | 約1/841.0 |
5 | 約1/173.0 | 約1/841.0 | 約1/1262.0 |
6 | 約1/202.0 | 約1/1472.0 | 約1/982.0 |
設定 | 紫 | 赤 | |
1 | – | – | |
2 | 約1/10393 | – | |
3 | 約1/11042 | – | |
4 | 約1/12620 | 約1/12620 | |
5 | 約1/12620 | 約1/12620 | |
6 | 約1/14723 | 約1/14723 |
■高確時
設定 | デフォルト | 青 | 緑 |
1 | 約1/2524 | 約1/8834 | 約1/17668 |
2 | 約1/1280 | 約1/8834 | 約1/4417 |
3 | 約1/1280 | 約1/4417 | 約1/8834 |
4 | 約1/650 | 約1/4417 | 約1/2208 |
5 | 約1/1299 | 約1/4417 | 約1/8834 |
6 | 約1/650 | 約1/4417 | 約1/2208 |
設定 | 紫 | 赤 | |
1 | – | – | |
2 | 約1/88339 | – | |
3 | 約1/88339 | – | |
4 | 約1/44170 | 約1/44170 | |
5 | 約1/88339 | 約1/88339 | |
6 | 約1/44170 | 約1/44170 |
■天国時
設定 | デフォルト | 青 | 緑 |
1 | 約1/2524 | 約1/8834 | 約1/17668 |
2 | 約1/2524 | 約1/17668 | 約1/8834 |
3 | 約1/1262 | 約1/4417 | 約1/8834 |
4 | 約1/1280 | 約1/8834 | 約1/4417 |
5 | 約1/640 | 約1/2208 | 約1/4417 |
6 | 約1/650 | 約1/4417 | 約1/2208 |
設定 | 紫 | 赤 | |
1 | – | – | |
2 | – | – | |
3 | – | – | |
4 | 約1/88339 | – | |
5 | 約1/44170 | – | |
6 | 約1/44170 | 約1/44170 |
パチンコ 手作り
■通常時
設定 | 無し | 白 | 青 |
1 | 約1/12.0 | 約1/78.0 | 約1/52.0 |
2 | 約1/13.0 | 約1/66.0 | 約1/83.0 |
3 | 約1/15.0 | 約1/59.0 | 約1/59.0 |
4 | 約1/18.0 | 約1/58.0 | 約1/101.0 |
5 | 約1/19.0 | 約1/50.0 | 約1/67.0 |
6 | 約1/23.0 | 約1/52.0 | 約1/118.0 |
設定 | 緑 | 紫 | 赤 |
1 | 約1/78.0 | – | – |
2 | 約1/55.0 | 約1/830.0 | |
3 | 約1/88.0 | 約1/882.0 | |
4 | 約1/67.0 | 約1/1007.0 | 約1/2015.0 |
5 | 約1/101.0 | 約1/1007.0 | 約1/2015.0 |
6 | 約1/78.0 | 約1/1175.0 | 約1/2351.0 |
■高確時
設定 | 無し | 白 | 青 |
1 | 約1/235 | 約1/1410 | 約1/705 |
2 | 約1/125 | 約1/564 | 約1/705 |
3 | 約1/131 | 約1/470 | 約1/353 |
4 | 約1/69 | 約1/201 | 約1/353 |
5 | 約1/145 | 約1/353 | 約1/353 |
6 | 約1/77 | 約1/157 | 約1/353 |
設定 | 緑 | 紫 | 赤 |
1 | 約1/1410 | – | – |
2 | 約1/353 | 約1/7052 | |
3 | 約1/705 | 約1/7052 | |
4 | 約1/176 | 約1/3526 | 約1/7052 |
5 | 約1/705 | 約1/7052 | 約1/14104 |
6 | 約1/176 | 約1/3526 | 約1/7052 |
■天国時
設定 | 無し | 白 | 青 |
1 | 約1/256 | 約1/1410 | 約1/564 |
2 | 約1/269 | 約1/1128 | 約1/1410 |
3 | 約1/141 | 約1/470 | 約1/282 |
4 | 約1/152 | 約1/403 | 約1/705 |
5 | 約1/80 | 約1/176 | 約1/141 |
6 | 約1/86 | 約1/157 | 約1/353 |
設定 | 緑 | 紫 | 赤 |
1 | 約1/1410 | – | – |
2 | 約1/564 | – | |
3 | 約1/705 | – | |
4 | 約1/282 | 約1/7052 | |
5 | 約1/353 | 約1/3526 | |
6 | 約1/141 | 約1/3526 | 約1/7052 |
吉宗 天井 期待 値
■通常時
設定 | デフォルト | 青 | 緑 |
1 | 約1/68 | 約1/340 | 約1/509 |
2 | 約1/73 | 約1/539 | 約1/360 |
3 | 約1/77 | 約1/382 | 約1/573 |
4 | 約1/89 | 約1/655 | 約1/437 |
5 | 約1/89 | 約1/437 | 約1/655 |
6 | 約1/104 | 約1/764 | 約1/509 |
設定 | 紫 | 赤 | |
1 | – | – | |
2 | 約1/5394 | – | |
3 | 約1/5731 | – | |
4 | 約1/6550 | 約1/13100 | |
5 | 約1/6550 | 約1/13100 | |
6 | 約1/7642 | 約1/15284 |
■高確時
設定 | デフォルト | 青 | 緑 |
1 | 約1/1310 | 約1/4585 | 約1/9170 |
2 | 約1/685 | 約1/4585 | 約1/2293 |
3 | 約1/685 | 約1/2293 | 約1/4585 |
4 | 約1/335 | 約1/2293 | 約1/1146 |
5 | 約1/669 | 約1/2293 | 約1/4585 |
6 | 約1/335 | 約1/2293 | 約1/1146 |
設定 | 紫 | 赤 | |
1 | – | – | |
2 | 約1/45851 | – | |
3 | 約1/45851 | – | |
4 | 約1/22925 | 約1/44170 | |
5 | 約1/45851 | 約1/91701 | |
6 | 約1/22925 | 約1/45851 |
■天国時
設定 | デフォルト | 青 | 緑 |
1 | 約1/1411 | 約1/3668 | 約1/9170 |
2 | 約1/1411 | 約1/9170 | 約1/3668 |
3 | 約1/705 | 約1/1834 | 約1/4585 |
4 | 約1/716 | 約1/4585 | 約1/1834 |
5 | 約1/358 | 約1/917 | 約1/2293 |
6 | 約1/361 | 約1/2293 | 約1/917 |
設定 | 紫 | 赤 | |
1 | – | – | |
2 | – | – | |
3 | – | – | |
4 | 約1/45851 | – | |
5 | 約1/22925 | – | |
6 | 約1/22925 | 約1/45851 |
アクエリオン パチンコ 初代
■通常時
設定 | 無し | 白 | 青 |
1 | 約1/76 | 約1/494 | 約1/329 |
2 | 約1/86 | 約1/418 | 約1/523 |
3 | 約1/96 | 約1/370 | 約1/370 |
4 | 約1/119 | 約1/363 | 約1/635 |
5 | 約1/124 | 約1/317 | 約1/423 |
6 | 約1/153 | 約1/329 | 約1/741 |
設定 | 緑 | 紫 | 赤 |
1 | 約1/494 | – | – |
2 | 約1/349 | 約1/2614 | |
3 | 約1/558 | 約1/2778 | |
4 | 約1/423 | 約1/3175 | 約1/3175 |
5 | 約1/635 | 約1/3175 | 約1/3175 |
6 | 約1/494 | 約1/3704 | 約1/3704 |
■高確時
設定 | 無し | 白 | 青 |
1 | 約1/1481 | 約1/8889 | 約1/4444 |
2 | 約1/801 | 約1/3556 | 約1/4444 |
3 | 約1/839 | 約1/2963 | 約1/2222 |
4 | 約1/458 | 約1/1270 | 約1/2222 |
5 | 約1/966 | 約1/2222 | 約1/2222 |
6 | 約1/511 | 約1/988 | 約1/2222 |
設定 | 緑 | 紫 | 赤 |
1 | 約1/8889 | – | – |
2 | 約1/2222 | 約1/22222 | |
3 | 約1/4444 | 約1/22222 | |
4 | 約1/1111 | 約1/11111 | 約1/11111 |
5 | 約1/4444 | 約1/22222 | 約1/22222 |
6 | 約1/1111 | 約1/11111 | 約1/11111 |
■天国時
設定 | 無し | 白 | 青 |
1 | 約1/1616 | 約1/8889 | 約1/3556 |
2 | 約1/1693 | 約1/7111 | 約1/8889 |
3 | 約1/889 | 約1/2963 | 約1/1778 |
4 | 約1/977 | 約1/2540 | 約1/4444 |
5 | 約1/517 | 約1/1111 | 約1/889 |
6 | 約1/577 | 約1/988 | 約1/2222 |
設定 | 緑 | 紫 | 赤 |
1 | 約1/8889 | – | – |
2 | 約1/3558 | – | |
3 | 約1/4444 | – | |
4 | 約1/1778 | 約1/22222 | |
5 | 約1/2222 | 約1/11111 | |
6 | 約1/889 | 約1/11111 | 約1/11111 |
【設定判別】大当り中:蒲田 パチンコ 優良 店
パチンコ 屋 景品
■判別時のポイント
大当り終了時は、画像部分のロゴに注目しよう。
色により設定北斗 無双 ワーニングを行っている。
北斗無双3 ひどい
設定 | 白 | 青 | 緑 |
1 | 約70.0% | 約20.0% | 約10.0% |
2 | 約65.0% | 約10.0% | 約20.0% |
3 | 約65.0% | 約20.0% | 約10.0% |
4 | 約62.5% | 約10.0% | 約20.0% |
5 | 約60.0% | 約20.0% | 約10.0% |
6 | 約57.5% | 約10.0% | 約20.0% |
設定 | 紫 | 赤 | 紫炎 |
1 | – | – | – |
2 | 約5.0% | ||
3 | 約5.0% | ||
4 | 約5.0% | 約2.5% | |
5 | 約5.0% | 約5.0% | |
6 | 約5.0% | 約5.0% | 約2.5% |
パチンコ 屋 景品
設定 | 白 | 青 | 緑 |
1 | 約60.0% | 約30.0% | 約10.0% |
2 | 約55.0% | 約10.0% | 約30.0% |
3 | 約55.0% | 約30.0% | 約10.0% |
4 | 約52.5% | 約10.0% | 約30.0% |
5 | 約50.0% | 約30.0% | 約10.0% |
6 | 約47.5% | 約10.0% | 約30.0% |
設定 | 紫 | 赤 | 紫炎 |
1 | – | – | – |
2 | 約5.0% | ||
3 | 約5.0% | ||
4 | 約5.0% | 約2.5% | |
5 | 約5.0% | 約5.0% | |
6 | 約5.0% | 約5.0% | 約2.5% |
パチンコ 玉 直径
設定 | 紫 | 赤 | 紫炎 |
1 | – | – | – |
2 | 約25.0% | ||
3 | 約50.0% | ||
4 | 約25.0% | 約25.0% | |
5 | 約25.0% | 約25.0% | |
6 | 約25.0% | 約25.0% | 約25.0% |
※上記は全て実戦上の数値
【設定判別】ST中:蒲田 パチンコ 優良 店
パチンコ 玉 直径
▲役物ランプ
▲攻撃回避リーチ
■判別時のポイント
攻撃回避リーチ時の役物ランプで設定北斗 無双 ワーニングを行っている。
赤ランプで設定4以上確定だ。
設定 | 無し | 白 | 青 |
1 | 約1/60 | 約1/357 | 約1/179 |
2 | 約1/64 | 約1/286 | 約1/357 |
3 | 約1/67 | 約1/238 | 約1/179 |
4 | 約1/71 | 約1/204 | 約1/357 |
5 | 約1/78 | 約1/179 | 約1/179 |
6 | 約1/82 | 約1/159 | 約1/357 |
設定 | 緑 | 紫 | 赤 |
1 | 約1/357 | – | – |
2 | 約1/179 | 約1/1786 | |
3 | 約1/357 | ||
4 | 約1/179 | 約1/1786 | |
5 | 約1/357 | ||
6 | 約1/179 |
※上記は全て実戦上の数値
天井 照明 外し 方
戦国 乙女 天井 期待 値
蒲田 パチンコ 優良 店
■蒲田 パチンコ 優良 店(全5種)
ミドルタイプに搭載されていたステージに加え、新たに「学園モード」を搭載。
学園モード専用の演出も多数搭載されている。
戦国 乙女 天井 期待 値
戦国 乙女 天井 期待 値 | |
お着替え予告![]() 背景色で期待度を北斗 無双 ワーニング |
|
猫耳SU予告![]() SU3なら大チャンス!? |
|
![]() 文字通り発生すれば激アツ!? |
※上記以外にも新規搭載演出は存在
パチンコ 負け が 続く 時
パチンコ 負け が 続く 時 | |
C.C.救出ミッション![]() |
|
恋のキューピッドミッション![]() |
天井 照明 外し 方
戦国 乙女 天井 期待 値
▲上記画像部分など、盤面のランプに変化が!?
■戦国 乙女 天井 期待 値について
本機には「通常/高確/天国」の3種類の内部状態が存在する。
内部状態は通常<高確<天国の順で設定北斗 無双 ワーニングが出現しやい傾向となる。
朝イチは高確以上の滞在率が高い為、朝イチは設定判別のチャンスとなる。
ただし、状態を確実に判別するのは難しい為、あくまで目安程度にしておこう。
北斗無双3 ひどい
パチンコ 負け が 続く 時
設定 | 通常へ | 高確へ | 天国へ |
1-6 | 約20.0% | 約40.0% | 約40.0% |
吉宗 天井 期待 値
設定 | 通常へ | 高確へ | 天国へ |
1 | 約90.0% | 約5.0% | 約5.0% |
2 | 約85.0% | 約10.0% | 約5.0% |
3 | 約80.0% | 約10.0% | 約10.0% |
4 | 約70.0% | 約20.0% | 約10.0% |
5 | 約70.0% | 約10.0% | 約20.0% |
6 | 約60.0% | 約20.0% | 約20.0% |
福井 パチンコ イベント
▲戦況ランプ
■戦況ランプによる内部状態の北斗 無双 ワーニング
戦闘予告攻撃時のランプ色で内部状態の北斗 無双 ワーニングをしている。
・紫…高確以上!?
・赤…天国濃厚!?
パチンコ 負け が 続く 時
■リザルト画面中のロゴランプによる北斗 無双 ワーニング
リザルト表示時のロゴランプで内部状態の北斗 無双 ワーニングを行っている!?
・紫…高確以上!?
・赤…天国濃厚!?
※上記は全て実戦上の数値
システム 天井 と は
(SPECIAL)エンペラーロード
▲新演出「ギアスZONE」
■(SPECIAL)エンペラーロードのポイント
初回ST30回の電サポ右打ち状態。
初回のST30回転以内に大当りを引く事で、ST30回+時短70回の「SPECIALエンペラーロード」へ突入!
新演出として、ギアスZONEを搭載。
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。