CRFクィーン2018ZERO
メーカー | JB(ジェイビー) |
韓国 カジノ 常識日 | 2018年2月19日 |
タイプ | 甘デジ/ライトミドル(ST機) |
パチンコ 負け が 続く 時
※以下、タイトルをクリックすると各項目へ飛びます
北斗 セリフ スロット
スロット 万 枚 いくら
戦国 乙女 天井 期待 値
福井 パチンコ イベント
パチンコ ぼろ 負け
アクエリオン パチンコ 初代
往年の名機「フィーバークィーン」が復活!
スペックは甘デジタイプとライトミドルタイプの2種類存在するが、どちらもST突入率100%でST回数8回転となっており、まるで保留連チャン機さながらのゲーム性が魅力と言えるだろう。
スペック
北斗 セリフ スロット
甘デジながら、全ての大当りに時短100回or50回が付与され、ST引き戻し率が約50.2%を誇る。
スペック | 数値 | ||
大当り確率 | 低確率時 | 1/106.0 | |
高確率時 | 1/12.0 | ||
ST突入率 | 100% | ||
ST引き戻し率 | 50.2% | ||
ST回数 | 8回 | ||
賞球数 | 4&2&5&10 | ||
ラウンド | 16R/5R | ||
ラウンド中 カウント |
8カウント | ||
時短・電サポ | 100回or50回 | ||
大当り出玉 | 16R | 約1280個 | |
5R | 約400個 |
蒲田 パチンコ 優良 店
時短回数は8回のみだが、ST引き戻し率(実質連チャン率)は30.9%を誇る。
また大当り時の出玉は全て15R(約1755個)となり、初代と彷彿とさせるゲーム性と言えよう。
スペック | 数値 | ||
大当り確率 | 低確率時 | 1/219.6 | |
高確率時 | 1/22.1 | ||
ST突入率 | 100% | ||
ST引き戻し率 | 30.9% | ||
ST回数 | 8回 | ||
賞球数 | 6&2&3&13 | ||
ラウンド | 15R | ||
ラウンド中 カウント |
9カウント | ||
時短・電サポ | 8回 | ||
大当り出玉 | 15R | 約1755個 |
スロット 万 枚 いくら
※上記はフィーバークィーン 2018のゲームフロー
パチンコ 手作り
パチンコ 手作り
システム 天井 と は
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け |
16R確変 | 100回 (ST8回+時短92回) |
約1280個 | 12.0% |
4R確変 | 50回 (ST8回+時短42回) |
約400個 | 88.0% |
蒲田 パチンコ 優良 店
システム 天井 と は
ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け |
15R確変 | 8回 | 約1755個 | 100% |
アクエリオン パチンコ 初代
ボーダーライン
交換率 | フィーバークィーン
2018 (甘デジ) |
フィーバークィーン 2018 ZERO (ライトミドル) |
等価 | 19.3 | 24.1 |
3.5円 | 20.0 | 24.9 |
3.3円 | 20.5 | 25.5 |
3.0円 | 21.1 | 26.4 |
2.5円 | 22.8 | 28.4 |
※出玉3%減、持ち玉比率70%で算出
北斗 セリフ スロット
吉宗 天井 期待 値
盤面右下に存在し、通常時に光る事で大当り濃厚となる一発告知ランプ。
パターンで16R濃厚の法則が存在する。
アクエリオン パチンコ 初代
アクエリオン パチンコ 初代は4パターン存在し、大当りラウンド終了後も点灯していれば、保留連濃厚!?
アクエリオン パチンコ 初代 |
変動開始時 |
リーチ時 |
リーチハズレ後の再始動時 |
図柄揃い時 |
パチンコ 屋 景品
ランプ色 | 恩恵 |
赤点灯 | 大当り濃厚 |
赤点灯 + ダイヤランプ虹 |
大当り + 保留内大当り 1個以上 |
虹点灯 + ダイヤランプ虹 |
大当り + 保留内大当り 2個以上 |
※ダイヤランプ…保留ランプ下部の中央に存在するランプ。
パチンコ 負け が 続く 時
※以下、期待度
・2018⇒フィーバークィーン 2018(甘デジ)
・ZERO⇒フィーバークィーン 2018 ZERO(ライトミドル)
スロット 万 枚 いくら
シンプルなスロット 万 枚 いくらは今作も健在。リーチラインにより期待度も変化!
スロット 万 枚 いくら | 期待度 | |
2018 | ZERO | |
シングルリーチ | 6.0% | 3.0% |
ダブルリーチ | 19.0% | 13.0% |
全回転リーチ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
北斗無双3 ひどい
保留が8個点灯時のみ大当り濃厚となるスロット 万 枚 いくら。
スロット 万 枚 いくら | 期待度 | |
2018 | ZERO | |
フリーズリーチ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
全消灯リーチ | ||
逆停止リーチ | ||
中リール遅れリーチ | ||
リーチ2コマハズレ後 |
パチンコ 負け が 続く 時
パチンコ 負け が 続く 時
大当り時は
「16R:12%/4R:88%」
で振り分けられる。
※ZEROは、15Rのみ
m88 カジノ
大当り中に普段と違う演出が発生した場合は、 保留内大当り濃厚 となるので見逃さないようにしよう。
大当りラウンド中 |
大当り中の保留変化 |
アタッカー入賞音発生 |
最終ラウンドBGM変化 |
大当りエンディング時 |
レバー引き演出 |
QUEENロゴレインボー |
枠レインボー |
ネプチューンBGM |
時短回数表示変化 |
一発告知ランプ点灯 |
吉宗 天井 期待 値
※以下、期待度
・2018⇒フィーバークィーン 2018(甘デジ)
・ZERO⇒フィーバークィーン 2018 ZERO(ライトミドル)
m88 カジノ
保留変化 | 期待度 | |
2018 | ZERO | |
点滅 | 7.0% | 4.0% |
青 | 28.0% | 25.0% |
赤 | 71.0% | 68.0% |
青or赤点滅 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
バウンド前兆 | 2018 | ZERO |
弱バウンド | 1.0% | 1.0% |
強バウンド | 71.0% | 68.0% |
チャンス目前兆 | 2018 | ZERO |
白 | 2.0% | 1.0% |
青 | 22.0% | 20.0% |
赤 | 71.0% | 68.0% |
右or左右スベリ | 48.0% | 45.0% |
リーチ後スベリ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
予告音 | 2018 | ZERO |
ポコピーン | 9.0% | 6.0% |
ポコピーン(先鳴り) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
サンダー前兆 | 2018 | ZERO |
白 | 4.0% | 2.0% |
青 | 22.0% | 20.0% |
赤 | 71.0% | 68.0% |
レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
カウントダウン前兆 | 2018 | ZERO |
ワンorゼロ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
北斗 セリフ スロット
変動開始予告音 | 期待度/恩恵 | |
2018 | ZERO | |
ポコピーン | 5.0% | 3.0% |
ポコピーン間延び | 39.0% | 40.0% |
ポコピーン遅れ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
ロゴランプ点灯 | 2018 | ZERO |
シャンシャン | 1.0% | 1.0% |
シャンシャン強 | 36.0% | 35.0% |
高速点滅 | 67.0% | 69.0% |
リーチ後フラッシュ | 2018 | ZERO |
赤 | 88.0% | 84.0% |
レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
消灯 | 大当り濃厚+16R濃厚 | 大当り濃厚 |
BGM変化 | 2018 | ZERO |
発生時 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
ロケットハンドル | 2018 | ZERO |
発生時 | 大当り濃厚+16R濃厚 | 大当り濃厚 |
一発告知ランプ点灯 | 2018 | ZERO |
赤点灯 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
赤点灯 + ダイヤランプ虹 |
大当り + 保留内大当り 1個以上 |
大当り + 保留内大当り 1個以上 |
虹点灯 + ダイヤランプ虹 |
大当り + 保留内大当り 2個以上 |
大当り + 保留内大当り 2個以上 |
スロット 万 枚 いくら
※以下、期待度
・2018⇒フィーバークィーン 2018(甘デジ)
・ZERO⇒フィーバークィーン 2018 ZERO(ライトミドル)
ST中
m88 カジノ
保留変化 | 期待度 | |
2018 | ZERO | |
点滅 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
青 | ||
赤 | ||
青or赤点滅 | ||
レインボー | ||
バウンド前兆 | 2018 | ZERO |
弱バウンド | 89.0% | 70.0% |
強バウンド | 99.0% | 95.0% |
チャンス目前兆 | 2018 | ZERO |
白 | 91.0% | 90.0% |
青 | 89.0% | 69.0% |
赤 | 99.0% | 95.0% |
右or左右スベリ | 96.0% | 97.0% |
リーチ後スベリ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
予告音 | 2018 | ZERO |
ポコピーン | 93.0% | 83.0% |
ポコピーン(先鳴り) | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
サンダー前兆 | 2018 | ZERO |
白 | 91.0% | 84.0% |
青 | 90.0% | 75.0% |
赤 | 99.0% | 96.0% |
レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
カウントダウン前兆 | 2018 | ZERO |
ワンorゼロ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
北斗 セリフ スロット
変動開始予告音 | 期待度 | |
2018 | ZERO | |
ポコピーン | 44.0% | 44.0% |
ポコピーン間延び | 89.0% | 80.0% |
ポコピーン遅れ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
ロゴランプ点灯 | 2018 | ZERO |
シャンシャン | 12.0% | 7.0% |
シャンシャン強 | 91.0% | 88.0% |
高速点滅 | 96.0% | 93.0% |
リーチ後フラッシュ | 2018 | ZERO |
赤 | 99.0% | 97.0% |
レインボー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
消灯 | 大当り濃厚+16R濃厚 | 大当り濃厚 |
BGM変化 | 2018 | ZERO |
発生時 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
ロケットハンドル | 2018 | ZERO |
発生時 | 大当り濃厚+16R濃厚 | 大当り濃厚 |
一発告知ランプ点灯 | 2018 | ZERO |
赤点灯 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
赤点灯 + ダイヤランプ虹 |
大当り + 保留内大当り 1個以上 |
大当り + 保留内大当り 1個以上 |
虹点灯 + ダイヤランプ虹 |
大当り + 保留内大当り 2個以上 |
大当り + 保留内大当り 2個以上 |
リーチ
スロット 万 枚 いくら | 期待度 | |
2018 | ZERO | |
シングルリーチ | 46.0% | 49.0% |
ダブルリーチ | 75.0% | 69.0% |
全回転リーチ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
時短中
以下は、フィーバークィーン 2018の期待度。
※ZEROは時短無し
m88 カジノ
保留変化 | 期待度 |
点滅 | 11.0% |
青 | 56.0% |
赤 | 76.0% |
青or赤点滅 | 大当り濃厚 |
レインボー | 大当り濃厚 |
バウンド前兆 | 期待度 |
弱バウンド | 1.0% |
強バウンド | 79.0% |
チャンス目前兆 | 期待度 |
白 | 5.0% |
青 | 31.0% |
赤 | 80.0% |
右or左右スベリ | 43.0% |
リーチ後スベリ | 大当り濃厚 |
予告音 | 期待度 |
ポコピーン | 15.0% |
ポコピーン(先鳴り) | 大当り濃厚 |
サンダー前兆 | 期待度 |
白 | 7.0% |
青 | 29.0% |
赤 | 78.0% |
レインボー | 大当り濃厚 |
カウントダウン前兆 | 期待度 |
ワンorゼロ | 大当り濃厚 |
北斗 セリフ スロット
変動開始予告音 | 期待度 |
ポコピーン | 18.0% |
ポコピーン間延び | 46.0% |
ポコピーン遅れ | 大当り濃厚 |
ロゴランプ点灯 | 期待度 |
シャンシャン | 2.0% |
シャンシャン強 | 41.0% |
高速点滅 | 73.0% |
リーチ後フラッシュ | 期待度 |
赤 | 90.0% |
レインボー | 大当り濃厚 |
消灯 | 大当り濃厚+16R濃厚 |
BGM変化 | 期待度 |
発生時 | 大当り濃厚 |
ロケットハンドル | 期待度 |
発生時 | 大当り濃厚+16R濃厚 |
一発告知ランプ点灯 | 恩恵 |
赤点灯 | 大当り濃厚 |
赤点灯 + ダイヤランプ虹 |
大当り + 保留内大当り 1個以上 |
虹点灯 + ダイヤランプ虹 |
大当り + 保留内大当り 2個以上 |
リーチ
スロット 万 枚 いくら | 期待度 |
シングルリーチ | 10.0% |
ダブルリーチ | 26.0% |
全回転リーチ | 大当り濃厚 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)JB